Biciescapa te trae la última novedad en ciclocompiutadores 2019 de la marca puntera Garmin: GPS Garmin Edge 830.
Este nuevo dispositivo Edge 830 de 2.6" es tanto para carretera como para montaña. Ofrece novedades en datos más allá de la ruta y el mapa a seguir, sino también de rendimiento del ciclista.
Garmin ha mejorado aspectos respecto a su modelo anterior Garmin 820: aumento un 13% de la pantalla, mayor nº de horas, mayor capacidad de memoria interna, Climbpro o cómo sacarle partido a largas rutas o ascensos imposibles así como nueva dinámicas MTB.
Además las principales diferencias respescto al modelo justo anterior 530 es que el Garmin Edge 830 incluye control táctil y planificador de rutas en el dispositivo y POIs.
Otras mejoras para este 2019 que incluye Garmin son los TRAILFORKS, se trata de una nueva función que te muestra automáticamente las próximas opciones en senderos.
**Ahora la gama incluye Wifi
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 1.9” x 3.2” x 0.8” (50.0 x 82.0 x 20.0 mm) |
Pantalla táctil | |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2.6" color |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 246 x 322 pixels |
Peso | 2.8 oz (79.1 g) |
Batería | rechargeable lithium-ion |
Autonomía de la pila/batería | up to 20 hours GPS training mode |
Resistencia al agua | IPX7 |
Pantalla en color | si |
Receptor de alta sensibilidad | si |
Posibilidad de agregar mapas | si |
Mapa base | si |
Waypoints | 200 |
Rutas | 100 Courses |
Historial de actividades | up to 200 hours |
GPS | si |
GLONASS | si |
Altímetro barométrico | si |
Notificaciones inteligentes | si |
Mando a distancia para VIRB® | si |
Calorías quemadas | si |
Páginas de datos personalizables | si |
Auto Pause® | si |
Entrenamiento a intervalos | si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | si |
Auto Lap® | si |
VO2 máximo | si |
Virtual Partner | si |
Cambio de pantalla automático | si |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor)Sí (algunas versiones) | si |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | si |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | si |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | si |
Compatible con Vector™ | si |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí (datos de los registros de 1 por segundo aprox) |
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos) | si |
Sincronización automática (transfiere datos automáticamente a Garmin Connect) | si |
Características adicionales | Smart notifications displays texts and calls only |
Internal memory: 16 GB | |
Personal cycling records: yes | |
Compatible with Varia™ bike radar and lights: yes | |
Edge® remote compatibility: yes | |
LiveTrack: yes | |
GroupTrack: yes | |
Advanced performance and power analysis, including VO2 max, Recovery Adviser, FTP/Watts/kg tracking, Performance condition/lactate threshold/stress score as well as advanced cycling dynamics and connected features | |
Bike trainer profile for compatible Turbo trainer data display and control | |
On-device segment compatibility for dynamic and engaging in-ride competition: yes | |
Operating temperature: -20°C to +55°C | |
Connected features via a smartphone: yes | |
Compatible with Garmin Connect™ and Garmin Connect™ Mobile: yes | |
Integration with Shimano Di2 electronic shifting: yes | |
Weather alerts: yes | |
Wi-Fi® compatible: yes | |
Ambient light: yes | |
Round-trip routing: yes | |
Route planner: yes | |
Incident detection: yes | |
Training plans/workouts: yes | |
Connect IQ™ compatible: yes | |
Audio prompts: yes | |
Auto start (timer starts automatically at custom speed): yes | |
ANT+™ electronic shifting compatibility: yes | |
ANT+ bike trainer compatible: yes | |
Strava Segments compatible: yes | |
Stress score: yes | |
Battery save mode: Extends battery life up to 50 percent while still tracking ride detail | |
¹ Advanced workouts require a Garmin Connect account | |
Hardware | |
Tamaño | 50 x 82 x 20 mm |
Peso | 75,8 g |
Tipo de pantalla | Táctil a color de 2,6" |
Resolución de la pantalla | 246 x 322 píxeles |
GPS/GLONASS/Galileo | Sí |
Altímetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Autonomía de la batería | 24 horas (uso normal) |
Compatible con el paquete de alimentación integrado | Sí |
ANT+™/Bluetooth®/Wi-Fi® | ANT+, Bluetooth, BLE, Wi-fi |
Compatibilidad con sensores | ANT+, BLE |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Funciones de monitorización de rendimiento y recorrido | |
Personalización de datos | Sí |
Auto Pause/Lap/desplazamiento | Sí |
Alertas | Sí |
Registros personales | Sí |
VO2/recuperación | Sí |
Medidas fisiológicas | Sí (incluido el equilibrio de la carga de entrenamiento) |
Compatibilidad con medición de potencia | Sí |
Análisis de potencia avanzado | Sí |
Dinámicas para el ciclismo de montaña | Sí |
Compatibilidad con sistemas de cambio electrónico | Sí |
Compatibilidad con controles de rodillo ANT+ | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Segmentos | Sí |
ClimbPro | Sí |
Pantalla ampliada | Sí |
Funciones de navegación | |
Mapas | Garmin Cycle Map |
Contenido de TrailForks integrado | Sí |
Posibilidad de agregar mapas | Solo memoria interna |
Compatibilidad con la función de trayectos | Sí |
Rutas populares | Sí |
Navegación giro a giro | Sí |
Recálculo en el dispositivo | Sí |
Cálculo de ruta a la ubicación de inicio en el dispositivo | Sí |
Creación de trayecto en el dispositivo | Sí |
Navegación de A a B, búsqueda de direcciones y POI en el dispositivo | Sí |
Creación de trayecto de ida y vuelta en el dispositivo | Sí |
Funciones de conectividad y señalización | |
LiveTrack | Sí |
GroupTrack | Sí |
Mensajería entre ciclistas | Sí |
Detección de incidencias | Sí |
Asistencia | Sí |
El tiempo | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Compatibilidad con Varia™ | Sí |
Controles de VIRB® | Sí |
Carga automática de actividades | Sí |
Connect IQ™ | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Alarma de bicicleta/Buscar mi Edge® | Sí |
Transferencia entre dispositivos | Sí |
¡Sea el primero en escribir su opinión!